Přehled mycích linek pro osobní vozidla - připojovací a technické parametry | |||||
Typ | Přípojka vody (bar/l) | Elektro přípojka (příkon bez přídavných zařízení) | Mycí výška (mm) | Mycí šířka (mm) | Počet mytých vozidel za hodinu |
CWH4000 | 4-6/100 | 3,4 kW bez sušiče 12,5 kW se sušičem | 2080/2250/2500 | 2100 | 8 až 12 |
CWP4000 | 4-6/100 | 4 kW bez sušiče 15,5 kW se sušičem | 2200 | 8 až 12 | |
CWP6000 | 4-6/100 | 4 kW bez sušiče 15,5 kW se sušičem | 2300/2600 | 2200 | 8 až 12 |
CWP6500 | 4-6/100 | 15,5 kW / 16bar HD 20 kW / 60bar HD | 2300/2600 | 2200 | 8 až 12 |
CWP6500 Tandem | 4-6/150 | max 30 kW | 2300/2600 | 2200 | až 18 |
CWP8000 | 4-6/150 | min 15 kW max 22 kW | 2080/2250/2500 | 2200/2400 | 8 až 12 |
CWP8000 Takt | 4-6/150 | min 14,5 kW max 53 kW | 2080/2250/2500 2650/2800 | 2200/2400 | až 20 |
CWP8000 Tandem | 4-6/150 | min 14,5 kW max 44 kW | 2080/2250/2500 2650/2800 | 2200/2400 | až 16 |
Dále ve výrobním programu 7 typů mycích linek pro nákladní vozy a autobusy, a 4 typy pro tramvaje, trolejbusy, lokomotivy, osobní vozy a metro. K dispozici je kompletní nabídka příslušenství a technologií pro provoz mycích linek.
SIMAT - Vysokotlaké mycí stroje - Zametací stroje na vnitřní a venkovní plochy - 
Parovodní čističe, čističe koberců - Podlahové mycí automaty s odsáváním - Mokrosuché a suché vysavače - 
Stacionární vysokotlaká čisticí zařízení - Automobilové mycí linky - Samoobslužné přístroje pro čerpací stanice - 
Samoobslužné SB mycí boxy