Zametací stroje pracující na suchém principu, čistí parkovací plochy, chodníky, garáže a velké areály.
KMR 1200B, 1250B a 1550 B s benzinovými motory, lze i s katalyzátory.
KMR 1200LPG na propan-butan.
Typ | Objem nádoby (l) | Pracovní šířka bez / s1 / s2 kartáči (mm) | Pracovní rychlost (km/h) | Plošný výkon (m2/h) | Pohonná jednotka | Poznámka |
Ruční zametací stroje | ||||||
KM 650 I | 40 | 650/-/- | 4 | 2600 | manuálně | tlačeno obsluhou |
KM 700 | 42 | 480/700/- | 4 | 2800 | manuálně | tlačeno obsluhou |
Zametací stroje s odsáváním - bateriové | ||||||
KSM 690 BAT | 60 | 480/700/- | 4 | 2800 | 12V elektromotor poháněný baterií | řízeno kráčející obsluhou |
KSM 750 BAT | 40 | -/710/- | 4 | 2850 | 12V elektromotor poháněný baterií | řízeno kráčející obsluhou |
KSM 950 S BAT | 50 | -/830/- | 4,5 | 4700 | 12V elektromotor poháněný baterií | řízeno kráčející obsluhou |
Zametací stoje s odsáváním - s benzínovým pohonem | ||||||
KSM 750 B | 40 | -/710/- | 4 | 3900 | Tecumseh | řízeno kráčející obsluhou |
KSM 950 S B | 60 | -/830/- | 4,5 | 4700 | HONDA/1,9 | řízeno kráčející obsluhou |
Zametací stroje s odsáváním a místem pro řidiče - bateriové | ||||||
KMR 1050 S BAT | 60 | -/860/- | 6 | 6600 | 24V elektromotor poháněný baterií | |
KMR 1200 BAT | 70 | -/1100/- | 6 | 7800 | 24V elektromotor poháněný baterií | |
Zametací stroje s odsáváním a místem pro řidiče s pohonem na benzín, naftu nebo plyn | ||||||
KMR TRACK | 70 | -/900/- | 6 | 5400 | HONDA/4,0 | |
KMR 1050 S B | 60 | -/860/- | 8 | 8800 | HONDA/4,0 | |
KMR 1200 B,D,LPG | 70 | -/1000/- | 6 | 10400 | B&S/6,6 Yanmar/4,0 | v provedení benzín lze s katalyzátorem |
Zametací stroj s odsáváním a místem pro řidiče - hydraulické vyprazdňování - BATERIOVÝ | ||||||
KMR 1250 BAT | 6 | 7800 | ||||
Zametací stroje s odsáváním a místem pro řidiče - hydraulické vyprazdňování - s motorem na benzín, naftu nebo plyn | ||||||
KMR 1250 B,D,LPG | 100 | 750/1000/1300 | 8 | 10400 | B&S/6,7 Yanmar/4,4 | v provedení benzín lze s katalyzátorem |
KMR 1550 B,D,LPG | 180 | 950/1250/1550 | 10 | 15500 | B&S/11,8 Yanmar/11,8 | v provedení benzín lze s katalyzátorem |
KMR 1700 B,D,LPG | 300 | 1100/1400/1700 | 10 | 17000 | Kubota/15,8 | v provedení benzín lze s katalyzátorem |
Zametací stroje s odsáváním - hydraulické vyprazdňování PRO POUŽITÍ V KOMUNÁLNÍCH SLUŽBÁCH | ||||||
ICC 1 Benzín | 550 | -/-/až 1400 | 9 | až 15 hodin provozu | HONDA/15 | - nádrž na vodu 150 l - lze s katalyzátorem |
ICC 1 Diesel | 550 | -/-/až 1400 | 9 | až 15 hodin provozu | Kubota/15 | nádrž na vodu 150 l |
SIMAT - Vysokotlaké mycí stroje - Zametací stroje na vnitřní a venkovní plochy - 
Parovodní čističe, čističe koberců - Podlahové mycí automaty s odsáváním - Mokrosuché a suché vysavače - 
Stacionární vysokotlaká čisticí zařízení - Automobilové mycí linky - Samoobslužné přístroje pro čerpací stanice - 
Samoobslužné SB mycí boxy